EWZ-Strompreise bleiben stabil
Für die meisten privaten Haushalte in der Stadt Zürich und in den von EWZ versorgten Gebieten Graubündens bleiben die Stromkosten 2027 weitgehend unverändert. Je nach Verbrauchsprofil können die Kosten leicht sinken oder geringfügig steigen, so der Stromkonzern.
Der Preis der Tarifkomponente «Energielieferung» bleibt bei allen drei Stromprodukten der Grundversorgung unverändert. Kunden in der Grundversorgung zahlen die Produktionskosten des EWZ-Kraftwerkparks und sind dadurch weitgehend von Schwankungen an den Strommärkten geschützt. Damit gehört EWZ weiterhin zu den günstigsten Stromanbietern der Schweiz.
Moderate Tarifanpassungen bei Netznutzung und Messung
Die Tarifkomponente «Netznutzung» steigt leicht an:
- Hochtarif: 12,60 Rp./kWh (Vorjahr: 11,92 Rp./kWh)
- Niedertarif: 6,30 Rp./kWh (Vorjahr: 5,97 Rp./kWh)
Die von Swissgrid weiterverrechneten Abgaben sinken von 0,73 auf 0,55 Rp./kWh.
Das neue separate Messentgelt beträgt 7,60 Franken pro Monat (91,20 Franken pro Jahr).
Kommunale Abgaben sinken
Die kommunalen Abgaben sinken auf 1,30 Rp./kWh. In Zürich fällt der Rückgang stärker aus, weil die öffentliche Beleuchtung und Uhren ab 2027 über die Steuern finanziert werden. Der nationale Netzzuschlag bleibt bei 2,3 Rp./kWh.
Konkrete Beispiele (inkl. Messkosten und MWST)
Versorgungsgebiet Stadt Zürich
2-Zimmer-Wohnung (1’600 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 491.50 | 495.50 | +4.00 | +0,8 |
| EWZ.natur | 495.00 | 499.00 | +4.00 | +0,8 |
| EWZ.pronatur | 519.20 | 523.20 | +4.00 | +0,8 |
5-Zimmer-Wohnung (4’500 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 1’194.65 | 1’188.50 | –6.15 | –0,5 |
| EWZ.natur | 1’204.40 | 1’198.25 | –6.15 | –0,5 |
| EWZ.pronatur | 1’272.50 | 1’266.35 | –6.15 | –0,5 |
5-Zimmer-Einfamilienhaus (7’500 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 1’709.55 | 1’685.80 | –23.75 | –1,4 |
| EWZ.natur | 1’725.75 | 1’702.00 | –23.75 | –1,4 |
| EWZ.pronatur | 1’839.25 | 1’815.50 | –23.75 | –1,3 |
Versorgungsgebiet Graubünden
2-Zimmer-Wohnung (1’600 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 483.70 | 495.50 | +11.80 | +2,4 |
| EWZ.natur | 487.15 | 498.95 | +11.80 | +2,4 |
| EWZ.pronatur | 487.15 | 523.15 | +11.80 | +2,4 |
5-Zimmer-Wohnung (4’500 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 1’172.75 | 1’188.50 | +15.75 | +1,3 |
| EWZ.natur | 1’182.50 | 1’198.25 | +15.75 | +1,3 |
| EWZ.pronatur | 1’250.60 | 1’266.35 | +15.75 | +1,3 |
5-Zimmer-Einfamilienhaus (7’500 kWh/Jahr)
| Stromprodukt | 2026 | 2027 | Differenz | % |
|---|---|---|---|---|
| EWZ.econatur | 1’673.10 | 1’685.80 | +12.70 | +0,8 |
| EWZ.natur | 1’689.30 | 1’702.00 | +12.70 | +0,8 |
| EWZ.pronatur | 1’802.80 | 1’815.50 | +12.70 | +0,8 |
Dynamische Tarife
Parallel dazu entwickelt EWZ dynamische Tarifmodelle. Für private E-Auto-Ladestationen werden die Hoch- und Niedertarifzeiten wöchentlich an die Netzbelastung angepasst. In Überbauungen werden die Tarife stündlich aktualisiert. Damit sollen Anreize für flexiblen und netzdienlichen Stromverbrauch geschaffen werden.
(pd, rm)

