Wahlen Graubünden 2023 in Zahlen und Graphiken
Die Wahlbeteiligung lag in Graubünden bei den Nationalratswahlen bei 43.04 %Wahlberechtigte gab es 141’714 Personen, abgegebene Wahlzettel gab es 60’994.
Gewählt wurden:
| Martullo-Blocher Magdalena | Ja |
|---|---|
| Hug Roman | Ja |
| Giacometti Anna | Ja |
| Candinas Martin | Ja |
| Pult Jon | Ja |
Fotos der Gewählten:
Die Stimmen nach Listenverbindungen:
| SVP POWER | 67’051 | 2 |
|---|---|---|
| Mitte V | 54’770 | 1 |
| SP | 49’012 | 1 |
| FDP 1 | 33’728 | 1 |
| SVP PUURA | 14’195 | 0 |
| GLP | 12’836 | 0 |
| GRÜNE Z | 12’722 | 0 |
| Mitte F | 7’717 | 0 |
| FDP 2 | 4’761 | 0 |
| Mitte Z | 4’361 | 0 |
| SVP Gipfel-S | 4’352 | 0 |
| EDU | 3’472 | 0 |
| Mitte A | 3’333 | 0 |
| EVP | 2’999 | 0 |
| SVP Senioren | 2’899 | 0 |
| GRÜNE V | 2’702 | 0 |
| JUSO 1 | 2’018 | 0 |
| FDP J | 1’930 | 0 |
| GLP – Plus 2 | 1’739 | 0 |
| GLP – Plus 1 | 1’681 | 0 |
| JSVP GR | 1’461 | 0 |
| JUSO 2 | 1’226 | 0 |
| Junge GLP | 1’121 | 0 |
| GLP – Plus 3 | 1’004 | 0 |
| Freie UB | 997 | 0 |


